Vorstand
Geschäftsführender Vorstand
| Posten | Name |
| 1. Vorsitzende/r | Holger Hansmann |
| 2. Vorsitzende/r | Wilhelm Ehlers |
| 1. Schriftführer/in | Andrea Zernack |
| 1. Schatzmeister/in | Marco Greeske |
| 1. Schießsportleiter/in | Ulrike Greeske |
| 1. Jugendleiter/in | Pascal Ullrich |
| 1. Damenleiterin | Monika Patz |
| 1. Festleiter/in | Holger Hansmann |
erweiterter Vorstand
| Posten | Name |
| 2. Schriftführer/in | vakant |
| 2. Schatzmeister/in | vakant |
| Schießwarte/innen | vakant |
Weitere Posten
| Posten | Name |
| stellv. Damenleiterin | Regina Grass |
| 2. Schießsportleiter/in | Thomas Wilde |
| 3. Schießsportleiter/in | Marc Fritzen |
| 4. Schießsportleiter/in | Martin Ulrich |
| 2. Jugendleiter/in | Thomas Wilde |
| 2. Festleiter | Wilhelm Ehlers |
| Hauswart | Holger Hansmann |
Liste der Vorsitzenden seit der Gründung
| Zeitraum | Name |
| 1908 - 1910 | Hans Bormann |
| 1910 – 1912 | Dr. Med. Willibald Greeske |
| 1912 – 1919 | Friedrich Henning |
| 1919 – 1926 | Georg Melchers |
| 1926 – 1940 | Louis Volmer |
| Kriegspause | |
| 1950 – 1962 | Adolf Volmer |
| 1962 – 1988 | Fritz Blumentritt |
| 1988 – 2000 | Peter Trapp |
| 2000 – 2003 | Holger Hansmann |
| 2003 - 2010 | Hans-Gerd Klenke |
| 2010 - 2015 | Jörg Nevermann |
| 2015 – 2021 | Peter Patz |
| 2021 - heute | Holger Hansmann |



